Крымская

Сочная пицца на итальянском тесте с фирменным белым соусом, моцареллой, беконом, куриным филе, томатами, болгарским перцем, маслинами, укропом и петрушкой.
Пищевая и энергетическая ценность
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 45,51 | 24,83 | 46,66 | 691,40 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 45,51 |
Белки | 24,83 |
Углеводы | 46,66 |
кКал | 691,40 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 90,90 | 48,98 | 101,83 | 1 413,22 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 90,90 |
Белки | 48,98 |
Углеводы | 101,83 |
кКал | 1 413,22 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 149,39 | 81,20 | 169,42 | 2 334,85 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 149,39 |
Белки | 81,20 |
Углеводы | 169,42 |
кКал | 2 334,85 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 51,63 | 30,95 | 88,75 | 939,44 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 51,63 |
Белки | 30,95 |
Углеводы | 88,75 |
кКал | 939,44 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 104,44 | 62,52 | 194,90 | 1 961,52 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 104,44 |
Белки | 62,52 |
Углеводы | 194,90 |
кКал | 1 961,52 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 149,39 | 81,20 | 169,42 | 2 334,85 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 149,39 |
Белки | 81,20 |
Углеводы | 169,42 |
кКал | 2 334,85 |