Баварская

Неповторимая пицца на итальянском тесте с фирменным белым соусом, моцареллой, охотничьими колбасками, маринованными огурчиками и красным луком.
Пищевая и энергетическая ценность
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 51,50 | 21,31 | 46,66 | 736,01 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 51,50 |
Белки | 21,31 |
Углеводы | 46,66 |
кКал | 736,01 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 101,98 | 43,07 | 101,81 | 1 498,66 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 101,98 |
Белки | 43,07 |
Углеводы | 101,81 |
кКал | 1 498,66 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 168,80 | 70,91 | 154,03 | 2 421,13 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 168,80 |
Белки | 70,91 |
Углеводы | 154,03 |
кКал | 2 421,13 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 57,62 | 27,44 | 88,76 | 984,06 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 57,62 |
Белки | 27,44 |
Углеводы | 88,76 |
кКал | 984,06 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 115,52 | 56,60 | 194,87 | 2 046,96 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 115,52 |
Белки | 56,60 |
Углеводы | 194,87 |
кКал | 2 046,96 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 193,63 | 95,73 | 324,65 | 3 426,36 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 193,63 |
Белки | 95,73 |
Углеводы | 324,65 |
кКал | 3 426,36 |