Цыпленок Барбекю

Сытная пицца с кусочками куриного филе, беконом, моцареллой, томатами, соусом барбекю и томатным соусом на итальянском тесте.
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 20,36 | 24,41 | 48,05 | 473,86 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 20,36 |
Белки | 24,41 |
Углеводы | 48,05 |
кКал | 473,86 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 54,30 | 65,16 | 197,83 | 1 542,31 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 54,30 |
Белки | 65,16 |
Углеводы | 197,83 |
кКал | 1 542,31 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 68,05 | 81,99 | 174,00 | 1 639,06 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 68,05 |
Белки | 81,99 |
Углеводы | 174,00 |
кКал | 1 639,06 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 26,48 | 30,53 | 90,15 | 721,91 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 26,48 |
Белки | 30,53 |
Углеводы | 90,15 |
кКал | 721,91 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 54,30 | 65,16 | 197,83 | 1 542,31 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 54,30 |
Белки | 65,16 |
Углеводы | 197,83 |
кКал | 1 542,31 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 90,63 | 104,55 | 329,11 | 2 552,90 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 90,63 |
Белки | 104,55 |
Углеводы | 329,11 |
кКал | 2 552,90 |
Устали от трудовых будней? Побалуйте в выходные себя и близких пиццей. Готовить ее не представляет труда. Если же неохота тратить силы и время, закажите кулинарный шедевр у нас. Ваши друзья оценят его по достоинству.
Закажите пиццу в "Zдоба Микс" - наш курьер доставит ее к вам домой в строго указанное время. С нами вы не останетесь голодными. Просто оформите заказ на сайте или позвоните по указанным телефонам. Принимаем оплату банковской картой.