Гавайская

Превосходная пицца на итальянском тесте с фирменным белым соусом, моцареллой, ветчиной, ананасом и красным луком.
Пищевая и энергетическая ценность
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 41,00 | 20,21 | 50,56 | 652,71 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 41,00 |
Белки | 20,21 |
Углеводы | 50,56 |
кКал | 652,71 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 83,28 | 41,57 | 108,86 | 1 352,56 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 83,28 |
Белки | 41,57 |
Углеводы | 108,86 |
кКал | 1 352,56 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 137,76 | 70,37 | 182,14 | 2 252,01 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 137,76 |
Белки | 70,37 |
Углеводы | 182,14 |
кКал | 2 252,01 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 47,12 | 26,34 | 92,66 | 900,76 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 47,12 |
Белки | 26,34 |
Углеводы | 92,66 |
кКал | 900,76 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 96,82 | 55,10 | 201,92 | 1 900,86 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 96,82 |
Белки | 55,10 |
Углеводы | 201,92 |
кКал | 1 900,86 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 160,33 | 92,93 | 337,25 | 3 165,85 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 160,33 |
Белки | 92,93 |
Углеводы | 337,25 |
кКал | 3 165,85 |