Маргарита сливочная

Нежная пицца на итальянском тесте с фирменным белым соусом, моцареллой и базиликом.
Пищевая и энергетическая ценность
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 40,08 | 17,64 | 46,33 | 617,16 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 40,08 |
Белки | 17,64 |
Углеводы | 46,33 |
кКал | 617,16 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 81,40 | 36,44 | 100,92 | 1 283,19 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 81,40 |
Белки | 36,44 |
Углеводы | 100,92 |
кКал | 1 283,19 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 134,46 | 61,47 | 168,18 | 2 130,59 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 134,46 |
Белки | 61,47 |
Углеводы | 168,18 |
кКал | 2 130,59 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 46,20 | 23,77 | 88,43 | 865,21 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 46,20 |
Белки | 23,77 |
Углеводы | 88,43 |
кКал | 865,21 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 94,94 | 49,97 | 193,98 | 1 831,49 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 94,94 |
Белки | 49,97 |
Углеводы | 193,98 |
кКал | 1 831,49 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 157,03 | 84,02 | 323,28 | 3 044,43 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 157,03 |
Белки | 84,02 |
Углеводы | 323,28 |
кКал | 3 044,43 |