Пепперони дабл

Пикантная пицца на итальянском тесте с двойной порцией пепперони, фирменным томатным соусом, моцареллой и чёрным перцем крупного помола.
Пищевая и энергетическая ценность
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 31,45 | 21,83 | 46,20 | 555,89 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 31,45 |
Белки | 21,83 |
Углеводы | 46,20 |
кКал | 555,89 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 64,15 | 44,93 | 101,19 | 1 163,15 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 64,15 |
Белки | 44,93 |
Углеводы | 101,19 |
кКал | 1 163,15 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 109,16 | 76,25 | 168,55 | 1 963,86 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 109,16 |
Белки | 76,25 |
Углеводы | 168,55 |
кКал | 1 963,86 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 37,58 | 27,96 | 88,31 | 803,94 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 37,58 |
Белки | 27,96 |
Углеводы | 88,31 |
кКал | 803,94 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 77,69 | 58,46 | 194,26 | 1 711,45 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 77,69 |
Белки | 58,46 |
Углеводы | 194,26 |
кКал | 1 711,45 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 131,73 | 98,80 | 323,65 | 2 877,70 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 131,73 |
Белки | 98,80 |
Углеводы | 323,65 |
кКал | 2 877,70 |