Пепперони грибная

Пикантная пицца на итальянском тесте с фирменным томатным соусом, моцареллой, пепперони, шампиньонами и чёрным перцем крупного помола.
Пищевая и энергетическая ценность
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 25,05 | 20,29 | 46,22 | 492,21 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 25,05 |
Белки | 20,29 |
Углеводы | 46,22 |
кКал | 492,21 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 49,10 | 40,83 | 101,23 | 1 011,46 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 49,10 |
Белки | 40,83 |
Углеводы | 101,23 |
кКал | 1 011,46 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 83,36 | 69,23 | 168,61 | 1 703,82 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 83,36 |
Белки | 69,23 |
Углеводы | 168,61 |
кКал | 1 703,82 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 31,18 | 26,42 | 88,33 | 740,26 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 31,18 |
Белки | 26,42 |
Углеводы | 88,33 |
кКал | 740,26 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 62,64 | 54,36 | 194,29 | 1 559,76 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 62,64 |
Белки | 54,36 |
Углеводы | 194,29 |
кКал | 1 559,76 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 105,93 | 91,78 | 323,72 | 2 617,66 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 105,93 |
Белки | 91,78 |
Углеводы | 323,72 |
кКал | 2 617,66 |