Пепперони

Пикантная пицца на итальянском тесте с фирменным томатным соусом, моцареллой, пепперони и чёрным перцем крупного помола.
Пищевая и энергетическая ценность
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 27,05 | 20,23 | 46,20 | 509,89 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 27,05 |
Белки | 20,23 |
Углеводы | 46,20 |
кКал | 509,89 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 55,35 | 41,72 | 101,19 | 1 071,15 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 55,35 |
Белки | 41,72 |
Углеводы | 101,19 |
кКал | 1 071,15 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 91,56 | 69,85 | 168,55 | 1 779,86 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 91,56 |
Белки | 69,85 |
Углеводы | 168,55 |
кКал | 1 779,86 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 33,18 | 26,35 | 88,31 | 757,93 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 33,18 |
Белки | 26,35 |
Углеводы | 88,31 |
кКал | 757,93 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 68,89 | 55,26 | 194,25 | 1 619,45 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 68,89 |
Белки | 55,26 |
Углеводы | 194,25 |
кКал | 1 619,45 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 114,13 | 92,40 | 323,65 | 2 693,70 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 114,13 |
Белки | 92,40 |
Углеводы | 323,65 |
кКал | 2 693,70 |