Zдоба

Фирменная пицца на итальянском тесте с беконом, картофелем, маринованными огурчиками, базиликом, острым перчиком, моцареллой и фирменным томатным соусом.
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция |
Порция | |
---|---|
Жиры | |
Белки | |
Углеводы | |
кКал |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 21,55 | 20,20 | 55,23 | 496,28 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 21,55 |
Белки | 20,20 |
Углеводы | 55,23 |
кКал | 496,28 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 44,40 | 42,08 | 123,26 | 1 062,32 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 44,40 |
Белки | 42,08 |
Углеводы | 123,26 |
кКал | 1 062,32 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 75,62 | 70,79 | 199,24 | 1 762,96 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 75,62 |
Белки | 70,79 |
Углеводы | 199,24 |
кКал | 1 762,96 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 27,67 | 26,32 | 97,33 | 744,32 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 27,67 |
Белки | 26,32 |
Углеводы | 97,33 |
кКал | 744,32 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 57,94 | 55,62 | 216,32 | 1 610,62 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 57,94 |
Белки | 55,62 |
Углеводы | 216,32 |
кКал | 1 610,62 |
Жиры | Белки | Углеводы | кКал | |
---|---|---|---|---|
Порция | 98,20 | 93,34 | 354,35 | 2 676,80 |
Порция | |
---|---|
Жиры | 98,20 |
Белки | 93,34 |
Углеводы | 354,35 |
кКал | 2 676,80 |
Для приготовления пиццы используется тесто и картофель. Создать вкусное блюдо можно самим. Другой вариант – заказать его у нас по доступной цене. Фирменная пицца порадует вас отменным вкусом и умопомрачительным ароматом.
Приготовление
Для начинки нарезают бекон и картофель. К ним добавляют маринованные огурчики и базилик.
На корж выкладывают приготовленные начинки. Пиццу посыпают тертым сыром и отправляют в духовку на 40 минут. Процесс не отнимет много сил и времени. У вас есть возможность оформить заказ по привлекательной цене.